![]() |
![]() |
| AMERİKA GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI | |||||||||
| OKUL | ŞEHİR |
HAFTALIK |
ÜCRETLER | ||||||
| EĞİTİM SÜRESİ VE FİYATLARI (HAFTA-USD) |
KONAKLAMA 2 HAFTA |
||||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
|
ZONI TEL.: 0216 700 1 007 |
NEW YORK | 20 | $1.230 | $2.114 | $2.806 | $4.882 | $6.862 | $8.242 | $850 |
| MIAMI | 20 | $1.166 | $1.954 | $2.638 | $4.642 | $6.574 | $8.242 | $650 | |
|
SPRACHCAFFE
TEL.: 0216 700 1 007 |
MIAMI | 20 | $960 | $1.640 | $2.240 | $4.100 | $5.960 | $7.820 | $540 |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $540 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $540 | ||
| NEW YORK | 20 | $960 | $1.640 | $2.240 | $4.100 | $5.960 | $7.820 | $620 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $620 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $620 | ||
| BOSTON | 20 | $960 | $1.640 | $2.240 | $4.100 | $5.960 | $7.820 | $540 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $540 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $540 | ||
| SAN FRANCISCO | 20 | $960 | $1.640 | $2.240 | $4.100 | $5.960 | $7.820 | $620 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $620 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $620 | ||
| LOS ANGELES | 20 | $960 | $1.640 | $2.240 | $4.100 | $5.960 | $7.820 | $540 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $540 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $540 | ||
|
LSI TEL.: 0216 700 1 007 |
NEW YORK | 20 | $1.300 | $2.480 | $3.420 | $6.240 | $9.300 | $12.360 | $595 |
| 30 | $1.600 | $3.080 | $4.260 | $7.780 | $11.460 | $15.240 | $595 | ||
| BOSTON | 20 | $1.220 | $2.320 | $3.180 | $5.760 | $8.580 | $11.400 | $445 | |
| 30 | $1.480 | $2.840 | $4.020 | $7.200 | $10.740 | $14.280 | $445 | ||
|
SAN FRANCISCO SAN DIEGO |
20 | $1.220 | $2.320 | $3.180 | $5.760 | $8.580 | $11.400 | $445 | |
| 30 | $1.480 | $2.840 | $4.020 | $7.200 | $10.740 | $14.280 | $445 | ||
|
ST GILES INTERNATIONAL
TEL.: 0216 700 1 007 |
NEW YORK | 20 Ö.S. | $1.096 | $2.020 | $2.884 | N/A | N/A | N/A | $720 |
| 20 | $1.348 | $2.500 | $3.592 | N/A | N/A | N/A | $720 | ||
| 22 Ö.S. | $1.188 | $2.188 | $3.124 | $4.416 | $6.451 | $8.539 | $720 | ||
| 22 | $1.476 | $2.748 | $3.916 | $5.493 | $8.040 | $10.668 | $720 | ||
| 28 | $1.640 | $3.108 | $4.396 | $5.883 | $8.446 | $11.158 | $720 | ||
| SAN FRANCISCO | 20 Ö.S. | $1.096 | $2.020 | $2.884 | N/A | N/A | N/A | $436 | |
| 20 | $1.348 | $2.500 | $3.592 | N/A | N/A | N/A | $436 | ||
| 22 Ö.S. | $1.188 | $2.188 | $3.124 | $4.416 | $6.451 | $8.539 | $436 | ||
| 22 | $1.476 | $2.748 | $3.916 | $5.493 | $8.040 | $10.668 | $436 | ||
| 28 | $1.640 | $3.108 | $4.396 | $5.883 | $8.446 | $11.158 | $436 | ||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|