![]() |
![]() |
| İNGİLTERE GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI | |||||||||
| OKUL | ŞEHİR |
HAFTALIK DERS SAATİ |
ÜCRETLER | ||||||
| EĞİTİM SÜRESİ VE FİYATLARI (HAFTA-GBP) |
KONAKLAMA 2 HAFTA |
||||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
|
SPRACHCAFFE
|
LONDON | 20 Ö.S. | £390 | £590 | £770 | £1.250 | £1.670 | £2.150 | £380 |
| 20 | £580 | £860 | £1.100 | £1.700 | £2.240 | £2.780 | £380 | ||
| 30 | £780 | £1.260 | £1.700 | £2.900 | £4.040 | £5.180 | £380 | ||
| BRIGHTON | 20 Ö.S. | £390 | £590 | £770 | £1.250 | £1.670 | £2.150 | £320 | |
| 20 | £580 | £860 | £1.100 | £1.700 | £2.240 | £2.780 | £320 | ||
| 30 | £780 | £1.260 | £1.700 | £2.900 | £4.040 | £5.180 | £320 | ||
| LONDON | 15 Ö.S. | £320 | £520 | £675 | £1.090 |
N/A |
N/A |
£315 | |
| 20 | £445 | £735 | £980 | £1.470 | £1.935 | £2.280 | £315 | ||
| 25 | £545 | £925 | £1.255 | £1.890 | £2.415 | £2.780 | £315 | ||
|
CENTRAL SCHOOL |
LONDON | 15 | £974 | £1.898 | £2.822 | £5.594 | £8.366 | £11.138 | £315 |
| 21 | £986 | £1.762 | £2.378 | £4.706 | £7.034 | £9.362 | £315 | ||
| 30 | £1.450 | £2.690 | £3.770 | £7.490 | £11.210 | £14.930 | £315 | ||
|
ST GILES
|
LONDON CENTRAL | 15 Ö.S. | £622 | £1.130 | £1.610 | £3.002 | £4.478 |
N/A |
£360 |
| 20 | £934 | £1.714 | £2.474 | £3.999 | £5.745 | £7.667 | £360 | ||
| 20 Ö.S. | £722 | £1.322 | £1.886 | £3.207 | £4.620 | £6.108 | £360 | ||
| 28 | £1.062 | £1.914 | £2.750 | £4.503 | £6.617 | £8.777 | £264 | ||
| LONDON HIGHGATE | 15 Ö.S. | £598 | £1.090 | £1.538 | £2.882 | £4.298 |
N/A |
£264 | |
| 20 | £898 | £1.658 | £2.378 | £3.914 | £5.664 | £7.450 | £264 | ||
| 20 Ö.S. | £694 | £1.274 | £1.802 | £3.146 | £4.519 | £5.971 | £264 | ||
| 28 | £1.118 | £2.058 | £2.966 | £4.853 | £7.131 | £9.471 | £264 | ||
| BRIGHTON | 15 Ö.S. | £602 | £1.098 | £1.550 | £2.882 | £4.298 |
N/A |
£200 | |
| 20 | £902 | £1.674 | £2.402 | £3.914 | £5.664 | £7.450 | £200 | ||
| 20 Ö.S. | £698 | £1.282 | £1.814 | £3.146 | £4.519 | £5.971 | £200 | ||
| 28 | £1.122 | £2.082 | £2.990 | £4.853 | £7.131 | £9.471 | £200 | ||
| EASTBOURNE | 15 Ö.S. | £570 | £1.026 | £1.466 | £2.714 | £4.046 |
N/A |
£182 | |
| 20 | £822 | £1.522 | £2.162 | £3.572 | £5.151 | £6.795 | £182 | ||
| 20 Ö.S. | £662 | £1.202 | £1.718 | £2.968 | £4.256 | £5.600 | £182 | ||
| 28 | £1.042 | £1.930 | £2.774 | £4.531 | £6.654 | £8.814 | £182 | ||
|
LSI
TEL.: 0216 700 1 007 |
LONDON CENTRAL | 20-Ö.S. | £490 | £910 | £1.270 | £2.350 | £3.490 | £4.630 | £300 |
| 20 | £910 | £1.670 | £2.470 | £4.510 | £6.730 | £8.950 | £300 | ||
| 30 | £1.110 | £2.030 | £3.010 | £5.590 | £8.350 | £11.110 | £300 | ||
| LONDON HAMPSTEAD | 20-Ö.S. | £470 | £830 | £1.210 | £2.230 | £3.310 | £4.390 | £300 | |
| 20 | £870 | £1.670 | £2.350 | £4.270 | £6.370 | £8.470 | £300 | ||
| 30 | £1.070 | £2.070 | £2.890 | £5.350 | £7.990 | £10.630 | £300 | ||
| BRIGHTON | 20-Ö.S. | £470 | £830 | £1.210 | £2.230 | £3.310 | £4.390 | £210 | |
| 20 | £870 | £1.670 | £2.350 | £4.270 | £6.370 | £8.470 | £210 | ||
| 30 | £1.110 | £2.150 | £3.010 | £5.590 | £8.350 | £11.110 | £210 | ||
| CAMBRIDGE | 20-Ö.S. | £490 | £910 | £1.270 | £2.350 | £3.490 | £4.630 | £230 | |
| 20 | £910 | £1.750 | £2.470 | £4.510 | £6.730 | £8.950 | £230 | ||
| 30 | £960 | £1.860 | £2.580 | £4.740 | £7.080 | £9.420 | £230 | ||
|
CASTLE SCHOOL OF ENGLISH |
BRIGHTON | 20 | £460 | £820 | £1.200 | £2.220 | £3.120 | £4.140 | £280 |
| 28 | £600 | £1.100 | £1.620 | £3.060 | £4.380 | £5.820 | £280 | ||
| 32 | £680 | £1.260 | £1.860 | £3.540 | £4.100 | £6.780 | £280 | ||
| 40 | £760 | £1.420 | £2.100 | £4.020 | £5.640 | £7.500 | £280 | ||
|
SNT INTERNATIONAL COLLEGE |
BOURNEMOUTH | 20 | £495 | £895 | £1.255 | £2.215 | £3.295 | £4.375 | £285 |
| 25 | 655 | £1.175 | £1.495 | £2.455 | £3.655 | £4.855 | £285 | ||
| 30 | £775 | £1.415 | £1.975 | £3.295 | £4.915 | £6.535 | £285 | ||
|
NOTTINGHAM LANGUAGE |
NOTTINGHAM | 15 | £480 | £960 | £1.440 | £2.880 | £4.320 | £5.760 | £150 |
| * THE ENGLISH STUDIO
|
LONDON | 15 Ö.S. | £285 | £405 | £525 | £825 |
N/A |
N/A |
£255 |
| 20 | £430 | £705 | £890 | £1.540 | £2.070 | £2.605 | £255 | ||
| 25 | £460 | £765 | £970 | £1.690 | £2.510 | £3.315 | £255 | ||
| 30 | £580 | £970 | £1.265 | £2.165 | £3.220 | £4.265 | £255 | ||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|