![]() |
![]() |
| KANADA GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI | |||||||||
| OKUL | ŞEHİR | DERS SAATİ | ÜCRETLER | ||||||
| EĞİTİM SÜRESİ VE FİYATLARI (HAFTA-CAD) |
KONAKLAMA 2 HAFTA |
||||||||
| 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||
|
SPRACHCAFFE
TEL.: 0216 700 1 007 |
VANCOUVER | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| VICTORIA | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| OTTAWA | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| TORONTO | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| CALGARY | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| MONTREAL | 20 | $960 | $1.620 | $2.340 | $4.040 | $5.780 | $7.520 | $480 | |
| 30 | $1.320 | $2.340 | $3.320 | $6.200 | $9.020 | $11.840 | $480 | ||
| 40 | $1.520 | $2.740 | $3.920 | $7.400 | $10.820 | $14.240 | $480 | ||
| LSI | VANCOUVER TORONTO | 20 | $1.290 | $2.450 | $3.370 | $6.130 | $9.130 | $12.130 | $540 |
| 30 | $1.570 | $3.010 | $4.270 | $7.690 | $11.470 | $15.250 | $540 | ||
| ST GILES INTERNATIONAL | VANCOUVER | 20 Ö.S. | $924 | $1.700 | $2.416 | $3.966 | $5.700 | $7.524 | $434 |
| 20 |
$1.132 |
$2.100 | $3.004 | $4.933 | $7.100 | $9.380 | $434 | ||
| 28 | $1.392 | $2.596 | $3.712 | $6.099 | $8.850 | $11.730 | $434 | ||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|